Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiem./Retir. | Clas. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 segs | 5 | 8 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 segs | 6 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 segs | 7 | 5 |
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 segs | 1 | 4 |
6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 segs | 10 | 3 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 segs | 9 | 2 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 segs | 4 | 1 |
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 segs | 8 | |
10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 segs | 15 | |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 segs | 13 | |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Vuelta | 12 | |
13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Vuelta | 16 | |
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Vuelta | 14 | |
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Vuelta | 18 | |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Vueltas | 17 | |
17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | Motor | 3 | |
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Vueltas | 19 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Vueltas | 20 | |
Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Vueltas | 11 |
Datos obtenidos de http://formula1.com