| CALENDARIO 2008 | |||||||
| Nº | Fecha | Circuito | Giros | Onboard | |||
|  | AUSTRALIA | 1. | 16-mar | Albert Park | 58 | ||
|  | MALASIA | 2. | 23-mar | Sepang | 56 | ||
|  | BAHREIN | 3. | 6-abr | Shakir | 57 | ||
|  | ESPAÑA | 4. | 27-abr | Monmeló | 66 | ||
|  | TURQUÍA | 5. | 11-may | Estambul | 58 | ||
|  | MÓNACO | 6. | 25-may | Montecarlo | 77 | ||
|  | CANADÁ | 7. | 8-jun | G. Villeneuve | 70 | ||
|  | FRANCIA | 8. | 22-jun | Magny Cours | 70 | ||
|  | G.BRETAÑA | 9. | 6-jul | Silverstone | 60 | ||
|  | ALEMANIA | 10. | 20-jul | Nürburgring | 60 | ||
|  | HUNGRÍA | 11. | 3-ago | Hungaroring | 70 | ||
|  | EUROPA | 12. | 24-ago | Valencia | ? | ver | |
|  | ITALIA | 13. | 7-sep | Monza | 53 | ||
|  | BÉLGICA | 14. | 14-sep | Spa | 44 | ||
|  | SINGAPUR | 15. | 28-sep | Singapur | ? | ver | |
|  | CHINA | 16. | 12-oct | Shangai | 56 | ||
|  | JAPÓN | 17. | 19-oct | Monte Fuji | 67 | ||
|  | BRASIL | 18. | 2-nov | Interlagos | 71 | ||
 Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen Robert Kubica
Robert Kubica A. Zuber
A. Zuber K. Chandhok
K. Chandhok A. Parente
A. Parente P. Maldonado
P. Maldonado V. Petrov
V. Petrov