| PILOTOS | ||
|---|---|---|
| Pos. | Piloto | Tot. | 
| 1 |  Lewis Hamilton | 62 | 
| 2 |  Kimi Räikkönen | 57 | 
| 3 |  Felipe Massa | 54 | 
| 4 |  Robert Kubica | 49 | 
| 5 |  Nick Heidfeld | 41 | 
| 6 |  Heikki Kovalainen | 38 | 
| 7 |  Jarno Trulli | 22 | 
| 8 |  Fernando Alonso | 18 | 
| 9 |  Mark Webber | 18 | 
| 10 |  Timo Glock | 13 | 
| 11 |  Nelsinho Piquet | 13 | 
| 12 |  Rubens Barrichello | 11 | 
| 13 |  Nico Rosberg | 8 | 
| 14 |  Kazuki Nakajima | 8 | 
| 15 |  David Coulthard | 6 | 
| 16 |  Sebastian Vettel | 6 | 
| 17 |  Jenson Button | 3 | 
| 18 |  Sebastien Bourdais | 2 | 
| 19 |  Giancarlo Fisichella | 0 | 
| 20 |  Takuma Sato | 0 | 
| 21 |  Adrian Sutil | 0 | 
| 22 |  Anthony Davidson | 0 | 
| EQUIPOS | ||
| Pos. | Equipo | Tot. | 
| 1 | Ferrari | 111 | 
| 2 | McLaren-Mercedes | 100 | 
| 3 | BMW-Sauber | 90 | 
| 4 | Toyota | 35 | 
| 5 | Renault | 31 | 
| 6 | RedBull-Renault | 24 | 
| 7 | Williams-Toyota | 16 | 
| 8 | Honda | 14 | 
| 9 | STR-Ferrari | 8 | 
| 10 | Force India-Ferrari | 0 | 
 S. Buemi
S. Buemi A. Zuber
A. Zuber K. Chandhok
K. Chandhok A. Parente
A. Parente P. Maldonado
P. Maldonado V. Petrov
V. Petrov