| BMW TEAM UK |
| Fundación: | en 1974 por Julien Mampaey (como Juma Racing) |
| Presidente: | Bart Mampaey |
| Manager: | Bart Mampaey |
| Director técnico: | Bart Mampaey |
| Ingeniero de carrera: | (#1) Sam Waes |
| Piloto: | Andy Priaulx |
| BMW TEAM GERMANY |
| Presidente: | Herbert Schnitzer |
| Mánager: | Karl Lamm |
| Director Técnico: | Andreas Schallinger |
| Ingeniero de carrera: | Jacques Hendrikse y Michael Kölbel |
| Pilotos: | Jörg Müller |
| Augusto Farfus Jr. |
| BMW ITALY-SPAIN |
| Presidente: | Roberto Ravaglia y Aldo Preo |
| Manager: | Umberto Grano |
| Director técnico: | Bruno Chiazzari |
| Ingeniero de carrera: | Roberto Trevisan y Nicola Olivan |
| Jefe logística: | Martina Dainese |
| Pilotos: | Alessandro Zanardi |
| Félix Porteiro |
| CHEVROLET |
| Fundación: | En 1984 por Ray Mallock |
| Manager: | Eric Nève |
| Propietario: | RML Group |
| Director: | Ray Mallock |
| Manager de equipo: | Mark Busfield |
| Director técnico: | Mark Way |
| Ingeniero de carrera senior: | Ron Hartvelt |
| Pilotos: | Nicola Larini |
| Robert Huff |
| Alain Menu |
| SEAT |
| Manager: | Jaime Puig Sans |
| Director de equipo: | Antonio Rodriguez Azorín |
| Director técnico: | Benoît Bagur |
| Ingeniero jefe: | Xai Serra |
| Pilotos: | Jordi Gené |
| Ryckard Rydell |
| Gabriele Tarquini |
| Yvan Müller |
| Tiago Monteiro |
| HONDA N. TECHNOLOGY |
| Fundación: | 1991 por Mauro y Monica Sipsz (como Team Nordauto) |
| Propietario: | Mauro Spisz |
| Jefe de equipo: | Monica Sipsz |
| Manager: | Andrea Muller |
| Director deportivo: | Tiziana Borghi |
| Director técnico: | Marco Calovolo |
| Ingenieros de carrera: | Andrea Cisotti y Daniele Farella |
| Piloto: | James Thompson |