| BMW TEAM UK | ||
| Fundación: | en 1974 por Julien Mampaey (como Juma Racing) | |
| Presidente: | Bart Mampaey | |
| Manager: | Bart Mampaey | |
| Director técnico: | Bart Mampaey | |
| Ingeniero de carrera: | (#1) Sam Waes | |
| Piloto: | ||
| BMW TEAM GERMANY | ||
| Presidente: | Herbert Schnitzer | |
| Mánager: | Karl Lamm | |
| Director Técnico: | Andreas Schallinger | |
| Ingeniero de carrera: | Jacques Hendrikse y Michael Kölbel | |
| Pilotos: | ||
| BMW ITALY-SPAIN | ||
| Presidente: | Roberto Ravaglia y Aldo Preo | |
| Manager: | Umberto Grano | |
| Director técnico: | Bruno Chiazzari | |
| Ingeniero de carrera: | Roberto Trevisan y Nicola Olivan | |
| Jefe logística: | Martina Dainese | |
| Pilotos: | ||
| CHEVROLET | ||
| Fundación: | En 1984 por Ray Mallock | |
| Manager: | Eric Nève | |
| Propietario: | RML Group | |
| Director: | Ray Mallock | |
| Manager de equipo: | Mark Busfield | |
| Director técnico: | Mark Way | |
| Ingeniero de carrera senior: | Ron Hartvelt | |
| Pilotos: | ||
| SEAT | ||
| Manager: | Jaime Puig Sans | |
| Director de equipo: | Antonio Rodriguez Azorín | |
| Director técnico: | Benoît Bagur | |
| Ingeniero jefe: | Xai Serra | |
| Pilotos: | ||
| HONDA N. TECHNOLOGY | ||
| Fundación: | 1991 por Mauro y Monica Sipsz (como Team Nordauto) | |
| Propietario: | Mauro Spisz | |
| Jefe de equipo: | Monica Sipsz | |
| Manager: | Andrea Muller | |
| Director deportivo: | Tiziana Borghi | |
| Director técnico: | Marco Calovolo | |
| Ingenieros de carrera: | Andrea Cisotti y Daniele Farella | |
| Piloto: | ||
martes, 22 de julio de 2008
Equipos WTCC
lunes, 21 de julio de 2008
Equipo Toyota
| |
| Nombre: | Panasonic Toyota Racing |
| Fundador: | - |
| Localidad: | Colonia (Renania del Norte-Westfalia), Alemania |
| |
| Director: | Tsutomu Tomita |
| Dir. técnico: | Pascal Vasselon |
| Pilotos: | 1. Jarno Trulli |
| 2. Timo Glock | |
| Pil. de prueba: | Kamui Kobayashi |
| |
| Chasis: | Toyota TF108 |
| Motor: | Toyota RVX-08 |
| Neumáticos: | Bridgestone |
| |
| Gran Premio del Reino Unido de 1977 | |
| |
| Carreras corridas: |
|
| Grandes premios: |
|
| Victorias: |
|
| Pole positions: |
|
| Podios: |
|
| Vueltas rápidas: |
|
| Posición en 2007: |
|
| |
| 0 | |
| |
| 0 | |
Equipo Renault
| |
| Nombre: | ING Renault F1 Team |
| Fundador: | - |
| Localidad: | Enstone, Oxfordshire, Reino Unido |
| |
| Director: | Flavio Briatore |
| Dir. técnico: | Bob Bell |
| Pilotos: | 1. Fernando Alonso |
| 2. Nelson Piquet Jr. | |
| Pil. de prueba: | Lucas di Grassi |
| Romain Grosjean | |
| Sakon Yamamoto | |
| |
| Chasis: | Renault R28 |
| Motor: | Renault RS27 |
| Neumáticos: | Bridgestone |
| |
| Gran Premio del Reino Unido de 1977 | |
| |
| Carreras corridas: |
|
| Grandes premios: |
|
| Victorias: |
|
| Pole positions: |
|
| Podios: |
|
| Vueltas rápidas: |
|
| Posición en 2007: |
|
| |
| 2 (2005 y 2006) (1 como Benetton en 1995) | |
| |
2 (2005 y 2006) (2 como Benetton: 1994, 1995) | |
Equipo McLaren Mercedes
| |
| Nombre: | Vodafone McLaren Mercedes |
| Fundador: | Bruce McLaren |
| Localidad: | Woking, Surrey, Reino Unido |
| |
| Director: | Ronn Dennis |
| Dir. técnico: | Paddy Lowe |
| Pilotos: | 1. Lewis Hamilton |
| 2.Heikki Kovalainen | |
| Pil. de prueba: | Pedro de la Rosa |
| Gary Paffet | |
| |
| Chasis: | McLaren MP4-23 |
| Motor: | Mercedes-Benz FO 108V |
| Neumáticos: | Bridgestone |
| |
| Gran Premio de Mónaco de 1966 | |
| |
| Carreras corridas: |
|
| Grandes premios: |
|
| Victorias: |
|
| Pole positions: |
|
| Podios: |
|
| Vueltas rápidas: |
|
| Posición en 2007: |
|
| |
| 8 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998) | |
| |
11 (1974, 1976, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999) | |
Equipo BMW Sauber
| |
| Nombre: | BMW Sauber F1 Team |
| Fundador: | - |
| Localidad: | Hinwil, Suiza Munich, Alemania |
| |
| Director: | Mario Theissen |
| Dir. técnico: | Willy Rampf |
| Pilotos: | 1. Nick Heidfeld |
| 2.Robert Kubica | |
| Pil. de prueba: | Christian Klien |
| Marko Asmer | |
| |
| Chasis: | BMW Sauber F1.08 |
| Motor: | BMW P86/8 |
| Neumáticos: | Bridgestone |
- Debut - | |
| Gran Premio de Bahréin de 2006 | |
| |
| Carreras corridas: |
|
| Grandes premios: |
|
| Victorias: |
|
| Pole positions: |
|
| Podios: |
|
| Vueltas rápidas: |
|
| Posición en 2007: |
|
| |
0 | |
| |
0 | |
Equipo Force India
| |
| Nombre: | Force India F1 Team |
| Fundador: | Vijay Mallya |
| Localidad: | Silverstone, Northamptonshire, Reino Unido |
| |
| Director: | Colin Kolles |
| Dir. técnico: | James Key |
| Pilotos: | 1. Adrian Sutil |
| 2. Giancarlo Fisichella | |
| Pil. de prueba: | Vitantonio Liuzzi |
| |
| Chasis: | Force India VJM01 |
| Motor: | Ferrari 056 |
| Neumáticos: | Bridgestone |
| |
| Gran Premio de Australia 2008 | |
| |
| Carreras corridas: |
|
| Grandes premios: |
|
| Victorias: |
|
| Pole positions: |
|
| Podios: |
|
| Vueltas rápidas: |
|
| Posición en 2007: |
|
| |
0 | |
| |
| 0 | |
Equipo Ferrari
| |
| Nombre: | Scuderia Ferrari Marlboro |
| Fundador: | Enzo Ferrari |
| Localidad: | Maranello, Italia |
| |
| Director: | Stefano Domenicali |
| Dir. técnico: | Mario Almondo |
| Pilotos: | 1. Kimi Räikkönen |
| 2.Felipe Massa | |
| Pil. de prueba: | Luca Badoer |
| Marc Gené | |
| Michael Schumacher (probador especial) | |
| |
| Chasis: | Ferrari F2008 |
| Motor: | Ferrari 056 |
| Neumáticos: | Bridgestone |
- Debut - | |
| Gran Premio de Mónaco de 1950 | |
| |
| Carreras corridas: | {{{carreras corridas}}} |
| Grandes premios: | {{{grandes premios}}} |
| Victorias: | 201 |
| Pole positions: | 196 |
| Podios: | {{{podios}}} |
| Vueltas rápidas: | 205 |
| Posición en 2007: | 1º (204 puntos) |
| |
15 (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007) | |
| |
15 (1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007) | |
Equipo Toro Rosso
| |
| |
| Nombre: | Scuderia Toro Rosso |
| Fundador: | Dietrich Mateschitz |
| Localidad: | Faenza, Italia |
| |
| Director: | Franz Tost |
| Dir. técnico: | Giorgio Ascanelli |
| Pilotos: | 1. Sébastian Bourdais |
| 2. Sebastien Vettel | |
| Pil. de prueba: | - |
| |
| Chasis: | Toro Rosso STR3 |
| Motor: | Ferrari 056 |
| Neumáticos: | Bridgestone |
| |
| Gran Premio de Bahréin de 2006 | |
| |
| Carreras corridas: |
|
| Grandes premios: |
|
| Victorias: |
|
| Pole positions: |
|
| Podios: |
|
| Vueltas rápidas: |
|
| Posición en 2007: |
|
| |
0 | |
| |
| 0 | |
Equipos WRC
Equipo Honda
| |
| Nombre: | Honda Racing F1 Team |
| Fundador: | - |
| Localidad: | Brackley, Reino Unido |
| |
| Director: | Nick Fry |
| Dir. técnico: | Ross Brawn |
| Pilotos: | 1. Jenson Button |
| 2. Rubens Barrichello | |
| Pil. de prueba: | Alexander Wurz |
| Mike Conway | |
| Luca Filippi | |
| |
| Chasis: | Honda RA108 |
| Motor: | Honda RA808E |
| Neumáticos: | Bridgestone |
| |
| Gran Premio de Australia de 1964 | |
| |
| Carreras corridas: |
|
| Grandes premios: |
|
| Victorias: |
|
| Pole positions: |
|
| Podios: |
|
| Vueltas rápidas: |
|
| Posición en 2007: |
|
| |
0 | |
| |
| 0 | |
Equipo Red Bull
| |
| Nombre: | Red Bull Racing |
| Fundador: | - |
| Localidad: | Brackley, Reino Unido |
| |
| Director: | Christian Horner |
| Dir. técnico: | Adrian Newey |
| Pilotos: | 1. David Coulthard |
| 2. Mark Webber | |
| Pil. de prueba: | Sébastien Buemi |
| |
| Chasis: | Red Bull RB4 |
| Motor: | Renault RS27 |
| Neumáticos: | Bridgestone |
| |
| Gran Premio de Australia de 2005 | |
| |
| Carreras corridas: |
|
| Grandes premios: |
|
| Victorias: |
|
| Pole positions: |
|
| Podios: |
|
| Vueltas rápidas: |
|
| Posición en 2007: |
|
| |
| 0 | |
| |
| 0 | |
Equipo WilliamsF1
| |
| Nombre: | AT&T WilliamsF1 Team |
| Fundador: | Frank Williams |
| Localidad: | Grove, Oxfordshire, Reino Unido |
| |
| Director: | Frank Williams |
| Dir. técnico: | Sam Michael |
| Pilotos: | 1. Nicko Rosberg |
| 2. Kazuki Nakajima | |
| Pil. de prueba: | Nicko Hülkenberg |
| |
| Chasis: | Williams FW30 |
| Motor: | Toyota RVX-08 |
| Neumáticos: | Bridgestone |
| |
| Gran Premio de Argentina 1978 | |
| |
| Carreras corridas: |
|
| Grandes premios: |
|
| Victorias: |
|
| Pole positions: |
|
| Podios: |
|
| Vueltas rápidas: |
|
| Posición en 2007: |
|
| |
9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997) | |
| |
| 7 (1980, 1982, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997) | |
domingo, 20 de julio de 2008
Equipos GP2
| Equipo | Nº | Piloto | ||
|---|---|---|---|---|
| iSport International | 1 | Karun Chandhok | ||
| 2 | Bruno Senna | |||
| ART Grand Prix | 3 | Luca Filippi | ||
| 4 | Romain Grosjean | |||
| Barwa I. Campos Team | 5 | Vitaly Petrov | ||
| 6 | Lucas Di Grassi | |||
| Super Nova Racing | 7 | Andy Soucek | ||
| 8 | Álvaro Parente | |||
| DAMS | 9 | Jérôme d'Ambrosio | ||
| 10 | Kamui Kobayashi | |||
| Racing Engineering | 11 | Javier Villa | ||
| 12 | Giorgio Pantano | |||
| Trust Team Arden | 14 | Sébastien Buemi | ||
| 15 | Yelmer Buurman | |||
| Durango | 16 | Davide Valsecchi | ||
| 17 | Alberto Valerio | |||
| Fisichella Motor Sport | 18 | Roldán Rodríguez | ||
| 19 | Marko Asmer | |||
| Trident Racing | 20 | Mike Conway | ||
| 21 | Ho-Ping Tung | |||
| Piquet Sports | 22 | Andreas Zuber | ||
| 23 | Pastor Maldonado | |||
| DPR | 24 | Michael Herck | ||
| 25 | Diego Nunes | |||
| BCN Competición | 26 | Adrián Vallés | ||
| 27 | Carlos Iaconelli | |||














