| Pos. | Piloto | Tot. | 
| 1º | M. Hirvonen | 59 | 
| 2º | S. Loeb | 56 | 
| 3º | J. M. Latvala | 34 | 
| 4º | C. Atkinson | 31 | 
| 5º | D. Sordo | 30 | 
| 6º | P. Solberg | 20 | 
| 7º | G. Galli | 17 | 
| 8º | H. Solberg | 16 | 
| 9º | M. Wilson | 12 | 
| 10º | F. Villagra | 8 | 
| 11º | U. Aava | 6 | 
| 12º | C. Rautenbach | 6 | 
| 13º | F. Duval | 5 | 
| 14º | A. Mikkelsen | 4 | 
| 15º | T. Gardemeister | 2 | 
| 16º | J. M. Cuoq | 2 | 
| 17º | P. G. Andersson | 1 | 
| 18º | A. Aigner | 1 | 
| 19º | J. Hänninen | 1 | 
| 20º | S. Ogier | 1 | 
| EQUIPOS | ||
| Pos. | Equipo | Tot. | 
| 1º | BP-Ford Abu Dhabi WRT | 99 | 
| 2º | Citroën Total WRT | 90 | 
| 3º | Subaru WRT | 53 | 
| 4º | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | 43 | 
| 5º | Munchi's Ford World Rally Team | 16 | 
| 6º | Suzuki | 10 | 
 Lewis Hamilton
Lewis Hamilton Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen Felipe Massa
Felipe Massa Robert Kubica
Robert Kubica Nick Heidfeld
Nick Heidfeld Jarno Trulli
Jarno Trulli Fernando Alonso
Fernando Alonso Mark Webber
Mark Webber R. Grosjean
R. Grosjean S. Buemi
S. Buemi A. Zuber
A. Zuber K. Chandhok
K. Chandhok A. Parente
A. Parente P. Maldonado
P. Maldonado V. Petrov
V. Petrov