| 
 | |
| Nombre: | Red Bull Racing | 
| Fundador: | - | 
| Localidad: | Brackley, Reino Unido | 
| 
 | |
| Director: | Christian Horner | 
| Dir. técnico: | Adrian Newey | 
| Pilotos: | 1. David Coulthard | 
| 2. Mark Webber | |
| Pil. de prueba: | Sébastien Buemi | 
| 
 | |
| Chasis: | Red Bull RB4 | 
| Motor: | Renault RS27 | 
| Neumáticos: | Bridgestone | 
| 
 | |
| Gran Premio de Australia de 2005 | |
| 
 | |
| Carreras corridas: | 
 | 
| Grandes premios: | 
 | 
| Victorias: | 
 | 
| Pole positions: | 
 | 
| Podios: | 
 | 
| Vueltas rápidas: | 
 | 
| Posición en 2007: | 
 | 
| 
 | |
| 0 | |
| 
 | |
| 0 | |
